Puede hacerle un tracert a
www.google.com y mirar dónde se está quedando el ping.
El tracert debería salir parecido a lo siguiente.
Microsoft Windows [Versión 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:\Users\Jorge Conde>tracert
www.google.comTraza a la dirección
www.l.google.com [173.194.37.50]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms 1 ms 1 ms 172.19.1.100
2 138 ms 169 ms 159 ms 10.250.75.13
3 2 ms 3 ms 3 ms 10.250.75.29
4 4 ms 4 ms 4 ms 10.250.75.30
5 4 ms 7 ms 4 ms 172.20.1.250
6 4 ms 4 ms 4 ms hostip-64-1.axesat.com [190.7.64.1]
7 4 ms 4 ms 4 ms 190.103.96.130
8 4 ms 5 ms 7 ms corporat186-28236157.sta.etb.net.co [186.28.236.
157]
9 6 ms 6 ms 6 ms 10.5.4.82
10 43 ms 42 ms 43 ms ge-0-1-2.usa.nmi-core01.columbus-networks.com [6
3.245.40.97]
11 42 ms 43 ms 46 ms xe-1-0-3.usa.nmi-teracore02.columbus-networks.co
m [63.245.5.90]
12 184 ms 175 ms 219 ms 63.245.6.46
13 79 ms 76 ms 112 ms 209.85.253.116
14 87 ms 85 ms 85 ms 209.85.254.252
15 75 ms 75 ms 76 ms 64.233.175.92
16 88 ms 89 ms 76 ms atl14s07-in-f18.1e100.net [173.194.37.50]
Traza completa.