idnotas - nota - periodo - año - indicador - alumnocodigo - asignatura - curso
ASI:
idnotas - nota - periodo - año - indicador - alumnocodigo - asignatura - curso
1 - 3.5 - 1 - 2011- 1 - 54012047 - 5 - 6A
2 - 3.9 - 1 - 2011- 1 - 54012047 - 5 - 6A
3 - 4.2 - 1 - 2011- 1 - 54012047 - 6 - 6A
4 - 3.5 - 1 - 2011- 1 - 54012047 - 6 - 6A
COMO HAGO PARA QUE LA CONSULTA QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA:
NOTA - PERIODO - AÑO- INDICADOR- ALUMNO - ASIGNATURA - CURSO -NOTAFINAL
3.5 - 1- 2011- 1 - 54012047 - 5 - 6A - 3.7
3.9 - 1- 2011- 1 - 54012047 - 5 - 6A - 3.7
4.2- 1- 2011- 1 - 54012047 - 6 - 6A - 3.85
3.5- 1- 2011- 1 - 54012047 - 6 - 6A - 3.85
La idea es hacer el promedio de las dos notas y mostrar las notas con su promedio, agradeceria mucho su amable ayuda.